R Regulatório
Panorama regulatório
66 apresentações registradas na ANVISA entre 13 detentores. Todos registrados como categoria 2 ("Novo") — a ANVISA não possui categoria separada para biossimilares no bulário, registrando-os com a mesma categoria do biológico de referência.
Biológico de referência
| Produto | Detentor | Apresentações |
| Referência Humira | Abbvie | 10 (seringas preenchidas e canetas, 20–80 mg) |
Biossimilares registrados
| Produto | Detentor | Apresentações |
| Biossimilar Amgevita | Amgen | 14 |
| Biossimilar Hulio | BIOCON / Viatris / Equilíbrio | 18 |
| Biossimilar Yuflyma | Celltrion | 2 |
| Biossimilar Idacio | Fresenius Kabi | 3 |
| Biossimilar Hadlima | Samsung Bioepis | 4 |
| Biossimilar Hyrimoz | Sandoz | 2 |
| Biossimilar Atenfe | Megalabs | 6 |
| Biossimilar Xilbrilada | Wyeth/Pfizer | 4 |
Produção nacional (PDP/SUS)
| Produto | Detentor | Apresentações |
| Nacional Adalimumabe Butantan | Instituto Butantan | 1 |
| Nacional Bio-Manguinhos Adalimumabe | FIOCRUZ | 2 |
Nota regulatória: A ANVISA registra todos como categoria 2 ("Novo"). Na prática clínica, os biossimilares passaram por exercício de comparabilidade com o Humira (referência) e são considerados intercambiáveis para novas prescrições. A produção nacional via PDP visa garantir acesso no SUS.
Indicações aprovadas
Reumatologia
| Indicação | População | Detalhes |
| Artrite reumatoide | Adultos | Monoterapia ou com MTX/DMARDs. Induz remissão, inibe dano estrutural |
| Artrite psoriásica | Adultos | Reduz sinais/sintomas e progressão de lesões |
| Espondilite anquilosante | Adultos | Resposta inadequada à terapia convencional |
| Espondiloartrite axial não radiográfica | Adultos | Sinais objetivos de inflamação |
| Artrite idiopática juvenil poliarticular | ≥ 2 anos | Com MTX ou monoterapia |
| Artrite relacionada à entesite | ≥ 6 anos | Resposta inadequada à terapia convencional |
Gastroenterologia
| Indicação | População | Detalhes |
| Doença de Crohn | Adultos | Moderada a grave, resposta inadequada |
| Doença de Crohn | ≥ 6 anos | Resposta inadequada |
| Colite ulcerativa / RCU | Adultos | Moderada a grave, resposta inadequada |
| Colite ulcerativa / RCU | ≥ 6 anos | Resposta inadequada |
Dermatologia e Oftalmologia
| Indicação | População | Detalhes |
| Psoríase em placas | Adultos | Moderada a grave, crônica |
| Hidradenite supurativa | Adultos / ≥ 12 anos | Moderada a grave |
| Uveíte não infecciosa | Adultos | Intermediária, posterior e pan-uveíte |
| Uveíte anterior crônica | ≥ 2 anos | Não infecciosa |
Contraindicações
| Contraindicação | Tipo |
| Hipersensibilidade ao adalimumabe ou componentes | Absoluta |
| Tuberculose ativa | Absoluta |
| Infecções graves (sepse, infecções oportunistas) | Absoluta |
| Insuficiência cardíaca moderada a grave (classe III/IV NYHA) | Absoluta |
Mecanismo de ação
Anticorpo monoclonal recombinante totalmente humano (IgG1). Liga-se ao TNF-α com alta afinidade, neutralizando sua função biológica ao bloquear a interação com os receptores celulares p55 e p75. Modula moléculas de adesão leucocitária (ELAM-1, VCAM-1, ICAM-1) e reduz marcadores inflamatórios (PCR, VHS, IL-6).
| Parâmetro | Valor |
| Alvo terapêutico | TNF-α (receptores p55 e p75) |
| Pico de concentração | ~5 dias após SC |
| Meia-vida terminal | 10–20 dias (~2 semanas) |
P Prescrição
Posologia por indicação — Adultos
Todas as doses por via subcutânea (SC).
| Indicação | Indução | Manutenção | Observações |
| Artrite reumatoide | — | 40 mg a cada 14 dias | Pode escalonar para 40 mg/sem ou 80 mg/14 d. Reavaliar em 12 sem. |
| Artrite psoriásica | — | 40 mg a cada 14 dias | — |
| Espondiloartrite / EA | — | 40 mg a cada 14 dias | Reavaliar em 12 sem. |
| Doença de Crohn | Sem 0: 160 mg; Sem 2: 80 mg | 40 mg a cada 14 dias (Sem 4+) | 160 mg = 4 injeções no mesmo dia ou 2+2 em dias consecutivos |
| Colite ulcerativa / RCU | Sem 0: 160 mg; Sem 2: 80 mg | 40 mg a cada 14 dias | Resposta esperada em 2–8 sem. |
| Psoríase em placas | 80 mg (dose inicial) | 40 mg em semanas alternadas | Pode escalonar após 16 sem. |
| Hidradenite supurativa | D1: 160 mg; D15: 80 mg | 40 mg/sem ou 80 mg/14 d (D29+) | Reavaliar se sem benefício após 12 sem. |
| Uveíte | 80 mg (dose inicial) | 40 mg em semanas alternadas | — |
Posologia pediátrica
Tabela completa de posologia pediátrica por indicação e peso
| Indicação | Idade | Peso | Indução | Manutenção |
| AIJ poliarticular | ≥ 2 a | 10–<30 kg | — | 20 mg / 14 d |
| AIJ poliarticular | ≥ 2 a | ≥ 30 kg | — | 40 mg / 14 d |
| Entesite | ≥ 6 a | 15–<30 kg | — | 20 mg / 14 d |
| Entesite | ≥ 6 a | ≥ 30 kg | — | 40 mg / 14 d |
| Doença de Crohn | ≥ 6 a | < 40 kg | D1: 80 mg; D15: 40 mg | 20 mg / 14 d |
| Doença de Crohn | ≥ 6 a | ≥ 40 kg | D1: 160 mg; D15: 80 mg | 40 mg / 14 d |
| Colite ulcerativa | ≥ 6 a | < 40 kg | D1: 80 mg; D15: 40 mg | 40 mg/14 d ou 20 mg/sem |
| Colite ulcerativa | ≥ 6 a | ≥ 40 kg | D1: 160 mg; D15: 80 mg | 80 mg/14 d ou 40 mg/sem |
| Uveíte | ≥ 2 a | < 30 kg | — | 20 mg / 14 d |
| Hidradenite supurativa | ≥ 12 a | 30–<60 kg | D1: 80 mg | 40 mg / 14 d (D8+) |
| Hidradenite supurativa | ≥ 12 a | ≥ 60 kg | D1: 160 mg; D15: 80 mg | 40 mg/sem ou 80 mg/14 d (D29+) |
Populações especiais
| População | Risco | Recomendação | Fonte |
| Gestantes | Categoria B | Atravessa placenta. Evitar vacinas vivas no lactente por 5 meses após última dose materna | ANVISA |
| Lactantes | Dados insuficientes | Excretado no leite em concentrações muito baixas (0,1–1%). IgGs sofrem proteólise intestinal | ANVISA |
| Idosos | Infecções graves mais frequentes | Sem ajuste de dose. Monitoramento intensivo | ANVISA |
| Insuficiência renal / hepática | — | Sem dados disponíveis para ajuste | ANVISA |
Interações medicamentosas
| Medicamento | Gravidade | Mecanismo | Conduta |
| Metotrexato | Moderada | Redução de clearance (29–44%) | Sem ajuste necessário |
| Anacinra | Contraindicada | Duplo bloqueio imune | Não usar concomitantemente |
| Abatacepte | Contraindicada | Duplo bloqueio coestimulação + TNF | Não usar concomitantemente |
| Outros anti-TNF | Contraindicada | Duplo bloqueio TNF | Não usar concomitantemente |
| Vacinas vivas | Contraindicada | Imunossupressão | Evitar durante terapia |
Sem interações relevantes com DMARDs, glicocorticoides e AINEs em estudos clínicos.
Reações adversas
Muito comuns (≥ 10%)
- Infecções respiratórias (pneumonia, sinusite, faringite)
- Leucopenia (neutropenia, agranulocitose) e anemia
- Cefaleia, dor abdominal, náusea, vômito
- Elevação de enzimas hepáticas, aumento de lipídeos
- Rash (incluindo esfoliativo), dor musculoesquelética
- Reação no local da injeção (~13%): eritema, prurido, dor, inchaço
Reações comuns (≥ 1% e < 10%)
- Infecções: sepse, candidíase, influenza, cutâneas, urinárias, fúngicas
- Neoplasias: câncer de pele não-melanoma (8,8 vs. 3,2 por 1.000 pac-ano)
- Hematológicas: trombocitopenia, leucocitose
- Neuropsiquiátricas: depressão, ansiedade, insônia, parestesia, enxaqueca
- Cardiovasculares: taquicardia, hipertensão, rubor
- Respiratórias: tosse, asma, dispneia
- Renais: hematúria, insuficiência renal
Taxa de descontinuação: 5,9% (adalimumabe) vs. 5,4% (controle).
Advertências e precauções
ALERTA CRÍTICO — INFECÇÕES E TUBERCULOSE: Infecções graves foram relatadas, incluindo TB ativa e reativação de TB latente. O rastreamento de tuberculose antes do início do tratamento é obrigatório: PPD (≥ 5 mm = positivo) + radiografia de tórax.
MALIGNIDADES: Maior incidência em estudos controlados. Linfoma hepatoesplênico de células T (raro, frequentemente fatal) — principalmente com uso prévio de infliximabe + azatioprina/6-MP. Câncer de pele não-melanoma: examinar antes e durante tratamento.
Neurológico: Raros relatos de doenças desmielinizantes (esclerose múltipla, neurite óptica, Guillain-Barré). Descontinuar se ocorrer desmielinização.
Hepatite B: Reativação do HBV em portadores crônicos, com casos fatais. Monitorar durante e por meses após término. Suspender se reativação diagnosticada.
Insuficiência cardíaca: Contraindicado em classe III/IV NYHA. Cautela em ICC leve (I/II). Interromper se novos sintomas ou agravamento.
Vacinação: Vacinas vivas não recomendadas durante tratamento. Crianças expostas intrauterino: evitar vacinas vivas por 5 meses após última dose materna.
Avaliações pré-tratamento obrigatórias
- História clínica para tuberculose
- Teste tuberculínico (PPD) — ≥ 5 mm considerada positiva
- Radiografia de tórax
- Avaliação para HBV
- Exame para câncer de pele não-melanoma
Monitoramento
Pré-tratamento
| Parâmetro | Justificativa | Ação corretiva |
| TB latente (PPD + Rx tórax) | Risco de reativação | Não iniciar se TB ativa; profilaxia se TB latente |
| Teste HBV | Risco de reativação | Interromper se reativação |
| Hemograma completo | Distúrbios hematológicos basais | Descontinuar se necessário |
| Infecções ativas | Contraindicação absoluta | Não iniciar adalimumabe |
Durante o tratamento
| Parâmetro | Frequência | Justificativa | Ação corretiva |
| Sinais/sintomas de infecção | Contínua | IVAS 17%, sinusite 11% | Interromper se infecção ativa |
| TB latente | Periódica | Monitoramento contínuo | — |
| Hemograma | Periódica | Leucopenia, anemia (12%) | Descontinuar se necessário |
| Reativação HBV | Contínua + meses após término | Casos fatais relatados | Interromper adalimumabe |
| Anticorpos anti-adalimumabe | Periódica | 3–26% dos pacientes | — |
| FAN | Periódica | Positivo em 12% | — |
D Dispensação
Cadeia de frio e armazenamento
CADEIA FRIA OBRIGATÓRIA: Conservar entre 2–8 °C (refrigerador). Não congelar. Proteger da luz. Manter na embalagem original até o uso.
| Parâmetro | Orientação |
| Temperatura | 2–8 °C (refrigerador) |
| Congelamento | Proibido |
| Proteção | Proteger da luz; manter na embalagem original |
| Dispositivos | Seringa preenchida ou caneta aplicadora |
Nenhum EP de ARMAZENAMENTO ou ESTABILIDADE foi gerado. Dados de conservação extraídos do registro ANVISA.
A Administração
Técnica de administração subcutânea
| Aspecto | Orientação |
| Via | Subcutânea (SC) |
| Dispositivos | Seringa preenchida ou caneta aplicadora |
| Ângulo de inserção | 45° em relação à pele |
| Locais de aplicação | Coxa ou abdômen |
| Rodízio | Alternar locais a cada administração |
| Doses de 160 mg | 4 injeções de 40 mg no mesmo dia ou 2+2 em dias consecutivos |
| Doses de 80 mg | 2 injeções de 40 mg no mesmo dia |
Lacunas identificadas
- Armazenamento / Estabilidade: Sem EP dedicado. Estabilidade fora da refrigeração e prazo pós-abertura não documentados.
- Superdosagem: Sem EP. Conduta em superdosagem não documentada.
- Técnica de administração (parcial): Faltam orientações sobre tempo de aclimatação à temperatura ambiente, inspeção visual, descarte de perfurocortantes.
- Populações especiais (parcial): Sem dados de insuficiência renal ou hepática.
- Interações: Fonte única (bula ANVISA). Sem corroboração por monografias hospitalares.
- Advertências: Fonte única (bula ANVISA). Sem corroboração hospitalar.
- Peer review: Pendente — monografia gerada em 29/03/2026, ainda não revisada.