Mesmas seções do Rocefin profissional processadas por cada modelo — geração de PageIndex trees
| Seção | Chars | Claude Haiku | Mistral 7B | Razão | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nós | Prof. | Tempo | Nós | Prof. | Tempo | |||
| 1. Indicações | 688 | 19 | 3 | ~35s* | 2 | 2 | 52,9s | 9.5x |
| 4. Contraindicações | 1.766 | 6 | 2 | ~35s* | 6 | 2 | 30,2s | 1x |
| 8. Posologia e Modo de Usar | 10.002 | 30 | 4 | ~35s* | 4 | 2 | 47,0s | 7.5x |
| 10. Superdose | 799 | 6 | 2 | ~35s* | 6 | 2 | 32,8s | 1x |
| Total (4 seções) | 13.255 | 61 | — | ~140s | 18 | — | 162,9s | 3.4x |
Seções com maior divergência: Indicações (9.5x) e Posologia (7.5x)
* Tempos Claude estimados por seção a partir do batch (189s ÷ 11 seções ≈ 17s/seção, via API com latência de rede).
Modelo Claude: claude-haiku-4-5-20251001 · Modelo Mistral: mistral:7b via Ollama local · Bula: Rocefin® profissional (ceftriaxona) · Data: 27/02/2026